比亚迪 (002594)

返回列表
基本信息
注册日期: 19950210
企业性质: 民营企业
实控人: 王传福
员工人数: 869622
地域: 深圳
上市日期: 20110630
市场类型: 主板
公司主页: www.bydglobal.com
公司介绍

公司成立于1994年11月18日,总部位于广东省深圳市,业务横跨汽车、电子、新能源和轨道交通四大产业。公司扛起时代责任和使命,坚定拥抱汽车电动化、智能化浪潮,打造中国和全球的新能源汽车龙头,走出一条绿色创新发展之路。公司的使命是“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”。我们把推动实现三大绿色梦想、持续改善全球生态环境、造福全人类视为最重要的社会责任。公司高度崇尚技术、鼓励创新,把技术作为公司最核心的竞争力,把创新作为推动公司持续发展的根本动力。竞争、务实、激情、创新是公司的企业文化。


主要业务:

包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,手机部件及组装业务,以及二次充电电池及新能源业务

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 18.95 14.6 17.46 18.29 vip内容
应收账款 12.26 7.86 9.1 7.95 vip内容
存货 14.66 16.02 12.9 14.81 vip内容
流动资产 56.16 48.76 44.46 47.31 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 27.21 29.11 29.21 31.15 vip内容
流动负债 57.92 67.5 66.76 63.32 vip内容
非流动负债 6.84 7.92 11.1 11.32 vip内容
股东权益 35.24 24.58 22.14 25.36 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 64.76 75.42 77.86 74.64 vip内容
长期资产适合率 95.99 63.43 59.85 69.62 vip内容
偿债能力 流动比率 97.0 72.0 67.0 75.0 vip内容
速动比率 65.0 42.0 44.0 47.0 vip内容
经营能力 存货周转率 503.0 575.0 576.0 615.0 vip内容
平均销货天数 71.57 62.66 62.47 58.57 vip内容
应收账款天数 64.51 31.87 30.09 28.76 vip内容
固定资产周转率 166.69 167.58 159.58 188.26 vip内容
总资产周转率 73.08 85.87 88.63 99.2 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 3.73 16.14 24.4 26.05 vip内容
总资产报酬率 1.03 3.37 4.42 5.14 vip内容
毛利率 13.02 17.04 20.21 19.44 vip内容
营业利率 2.14 5.08 6.33 6.5 vip内容
净利率 1.84 4.18 5.2 5.35 vip内容
每股利润 1.06 5.71 10.32 4.61 vip内容
现金能力 现金流量比率 38.22 42.25 37.41 26.91 vip内容
现金再投资比率 52.59 87.74 75.14 46.44 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 65466.68 140837.66 169725.03 133453.87 vip内容
投资现金流量 -45403.99 -120596.0 -125663.64 -129082.28 vip内容
筹资现金流量 16062.52 -19488.68 12817.13 -10267.55 vip内容