富春股份 (300299)

返回列表
互联网 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20010302
企业性质: 民营企业
实控人: 缪品章
员工人数: 730
地域: 福建
上市日期: 20120319
市场类型: 创业板
公司主页: www.forcom.com.cn
公司介绍

公司成立于2001年3月,于2012年3月在深圳证券交易所创业板成功上市。公司立足通信、游戏及其技术创新应用,致力于成为受人尊敬的数字化科技企业。公司以自身发展影响和带动地方经济振兴,为生活与工作的城市服务并促进它们的发展,公司倡导“成人达己,成己为人”的价值观,在“悦读”和“乐跑”文化氛围中,秉承“安全、健康、可持续”的经营理念,公司希望在未来的十年乃至更远,能为员工健康丰富人生梦想,能与股东共赢成长,能为社会创造更大的价值!


主要业务:

主营业务为通信数据,娱乐消费,文化创意

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 19.13 11.08 12.17 6.13 vip内容
应收账款 14.35 17.91 15.13 20.39 vip内容
存货 7.11 6.63 6.46 7.52 vip内容
流动资产 49.44 45.43 45.76 44.12 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 14.4 15.82 12.24 16.57 vip内容
流动负债 38.68 37.11 38.55 51.84 vip内容
非流动负债 9.37 7.04 5.0 3.55 vip内容
股东权益 51.95 55.84 56.45 44.61 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 48.05 44.16 43.55 55.39 vip内容
长期资产适合率 121.28 115.24 113.28 86.18 vip内容
偿债能力 流动比率 128.0 122.0 119.0 85.0 vip内容
速动比率 100.0 94.0 87.0 59.0 vip内容
经营能力 存货周转率 382.0 302.0 277.0 290.0 vip内容
平均销货天数 94.34 119.32 130.12 124.06 vip内容
应收账款天数 104.88 148.18 185.23 222.32 vip内容
固定资产周转率 109.47 71.5 58.85 52.68 vip内容
总资产周转率 55.35 39.02 31.92 29.44 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 15.42 7.61 1.49 -26.88 vip内容
总资产报酬率 7.34 3.93 0.83 -14.01 vip内容
毛利率 55.74 47.17 43.42 29.07 vip内容
营业利率 20.39 10.62 0.35 -53.28 vip内容
净利率 12.62 9.47 2.22 -50.64 vip内容
每股利润 0.11 0.06 0.01 -0.2 vip内容
现金能力 现金流量比率 38.03 0.19 5.87 -0.38 vip内容
现金再投资比率 23.98 0.11 3.68 -0.41 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 150.37 0.74 23.49 -1.92 vip内容
投资现金流量 71.25 -62.92 -38.0 -4.26 vip内容
筹资现金流量 -177.73 -13.7 18.14 -2.71 vip内容