华鹏飞 (300350)

返回列表
基本信息
注册日期: 20001115
企业性质: 民营企业
实控人: 张京豫
员工人数: 222
地域: 深圳
上市日期: 20120821
市场类型: 创业板
公司主页: www.huapengfei.com
公司介绍

公司创立于2000年,总部位于深圳,是中国A股领先的民营企业。经过25年的发展,已成为参/控股公司达20家的集团企业。公司围绕“大数据下的智慧服务商”整体定位,业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理等。依托于覆盖全国的物流与数据网络、广泛而稳定的国内外物流专业团队,搭建了完整的智慧物流生态圈,可为各界客户提供高效安全的全球物流服务。


主要业务:

公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商,主要业务是为知名的电子信息企业(如联想,中兴通讯,富士康,华为,创维,方正,东芝,海尔等)提供“一体化,一站式,个性化”的第三方物流服务,具体包括综合物流服务以及由此延伸的供应链商品销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 26.21 18.71 24.04 19.88 vip内容
应收账款 30.26 36.81 25.87 30.93 vip内容
存货 10.47 11.01 0.32 0.31 vip内容
流动资产 71.55 71.32 54.42 53.55 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 16.81 21.4 8.88 8.11 vip内容
流动负债 44.43 46.31 23.11 17.33 vip内容
非流动负债 4.37 3.19 0.37 0.9 vip内容
股东权益 51.21 50.51 76.52 81.77 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 48.79 49.49 23.48 18.23 vip内容
长期资产适合率 195.35 187.23 168.7 177.98 vip内容
偿债能力 流动比率 161.0 154.0 236.0 309.0 vip内容
速动比率 134.0 127.0 231.0 304.0 vip内容
经营能力 存货周转率 166.0 216.0 299.0 7868.0 vip内容
平均销货天数 216.54 166.69 120.28 4.58 vip内容
应收账款天数 406.14 418.6 452.72 331.1 vip内容
固定资产周转率 98.82 104.53 67.82 64.46 vip内容
总资产周转率 28.11 29.98 30.91 29.94 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 7.16 -8.13 11.6 1.88 vip内容
总资产报酬率 2.54 -3.95 8.44 1.54 vip内容
毛利率 25.32 18.06 20.28 14.07 vip内容
营业利率 -5.32 -20.99 17.9 -8.43 vip内容
净利率 6.89 -21.06 22.74 5.05 vip内容
每股利润 0.09 -0.12 0.18 0.03 vip内容
现金能力 现金流量比率 20.69 -2.11 -23.32 -7.28 vip内容
现金再投资比率 16.54 -1.82 -7.01 -1.53 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 176.73 -16.76 -63.09 -14.08 vip内容
投资现金流量 -352.1 -62.43 20.52 126.34 vip内容
筹资现金流量 424.89 -159.75 39.73 -61.08 vip内容