霍普股份 (301024)

返回列表
建筑工程 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20080624
企业性质: 民营企业
实控人: 龚俊
员工人数: 332
地域: 上海
上市日期: 20210728
市场类型: 创业板
公司主页: www.hyp-arch.com
公司介绍

公司拥有建筑设计甲级资质,办公地址设于中国上海浦东新区嘉里城,办公面积约2800平方米,现有建筑专业设计人员约200人。公司拥有一支经验丰富、精益求精的高水准、国际化专业设计团队,致力于建筑设计、城市设计等诸多领域的发展,在高端住宅和城市综合体设计领域,表现尤为突出。凭借雄厚的设计实力,国际化的设计理念,霍普建筑在中国境内已完成大量优秀设计作品并付诸实施,在业内取得了较高的知名度和良好的声誉。


主要业务:

建筑工程设计,装饰设计,环境景观设计,建筑专业领域内的技术咨询,技术服务(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).致力于在城市综合体,居住建筑,旅游养老建筑向客户提供一体化设计方案,拥有一系列住宅标准化产品.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 40.75 39.14 37.9 39.69 vip内容
应收账款 44.02 35.42 23.59 19.76 vip内容
存货 0.0 1.45 6.54 1.07 vip内容
流动资产 86.98 78.34 71.77 65.1 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 2.66 4.12 6.8 4.3 vip内容
流动负债 10.85 15.25 21.86 25.04 vip内容
非流动负债 0.19 1.28 5.43 4.42 vip内容
股东权益 88.96 83.47 72.71 70.54 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 11.04 16.53 27.29 29.46 vip内容
长期资产适合率 684.49 391.3 276.79 214.75 vip内容
偿债能力 流动比率 801.0 514.0 328.0 260.0 vip内容
速动比率 791.0 497.0 287.0 246.0 vip内容
经营能力 存货周转率 0.0 1565.0 363.0 378.0 vip内容
平均销货天数 0.0 23.01 99.28 95.24 vip内容
应收账款天数 374.38 922.37 567.55 396.3 vip内容
固定资产周转率 280.5 77.69 66.48 62.36 vip内容
总资产周转率 36.53 16.83 18.77 21.77 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 8.72 -24.35 -18.11 -24.08 vip内容
总资产报酬率 5.02 -22.36 -13.6 -17.78 vip内容
毛利率 45.32 -35.08 22.28 21.88 vip内容
营业利率 15.49 -135.0 -75.25 -81.25 vip内容
净利率 13.74 -133.35 -72.63 -81.16 vip内容
每股利润 0.86 -2.8 -1.65 -1.78 vip内容
现金能力 现金流量比率 -61.15 -18.45 -36.19 -14.73 vip内容
现金再投资比率 -7.45 -3.32 -10.13 -4.92 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -62.0 -22.39 -61.01 -23.48 vip内容
投资现金流量 -180.8 -2.85 76.57 -14.87 vip内容
筹资现金流量 452.57 -5.63 35.84 17.4 vip内容