*ST华幸 (600340)

返回列表
基本信息
注册日期: 19930528
企业性质: 民营企业
实控人: 王文学
员工人数: 10191
地域: 河北
上市日期: 20031230
市场类型: 主板
公司主页: www.cfldcn.com
公司介绍

公司致力于产业新城的投资、开发、建设与运营,已成长为中国领先的产业新城运营商。公司以“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城为核心产品,秉持“四个坚持”的产业新城系统化发展理念,即“坚持以绿色生态为底板,坚持以幸福城市为载体,坚持以创新驱动为内核,坚持以产业集群集聚为抓手”,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作模式,探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障,有效提升区域发展的综合价值。围绕三大国家战略重点区域,公司夯实巩固京津冀区域,积极布局长江经济带,谋划卡位“一带一路”。


主要业务:

主要业务板块包括产业园区开发和房地产开发两大业务板块,产业园区开发核心产品包括产业新城和产业小镇.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 3.27 3.04 1.84 1.91 vip内容
应收账款 12.81 12.86 13.31 16.22 vip内容
存货 32.95 30.07 23.51 24.55 vip内容
流动资产 89.0 89.08 87.52 86.46 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 13.09 12.48 12.34 12.22 vip内容
流动负债 82.54 58.02 44.29 45.98 vip内容
非流动负债 12.05 36.02 49.49 47.7 vip内容
股东权益 5.4 5.96 6.22 6.32 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 94.6 94.04 93.78 93.68 vip内容
长期资产适合率 158.74 384.62 446.36 398.93 vip内容
偿债能力 流动比率 108.0 154.0 198.0 188.0 vip内容
速动比率 63.0 95.0 135.0 125.0 vip内容
经营能力 存货周转率 24.0 20.0 27.0 19.0 vip内容
平均销货天数 1482.09 1802.7 1336.8 1907.79 vip内容
应收账款天数 498.68 614.54 498.06 728.3 vip内容
固定资产周转率 89.04 71.61 81.85 57.65 vip内容
总资产周转率 9.79 7.82 10.22 7.81 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 -152.66 28.39 -85.44 -89.54 vip内容
总资产报酬率 -8.85 0.39 -1.71 -1.58 vip内容
毛利率 8.74 16.17 22.93 37.54 vip内容
营业利率 -97.23 21.04 -18.38 -20.84 vip内容
净利率 -92.25 3.33 -20.09 -23.3 vip内容
每股利润 -10.17 0.41 -1.55 -1.24 vip内容
现金能力 现金流量比率 -0.73 0.06 -1.06 -1.73 vip内容
现金再投资比率 -3.44 0.08 -0.84 -1.47 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -2646.1 137.2 -1645.64 -2422.06 vip内容
投资现金流量 923.95 2310.8 662.87 3763.73 vip内容
筹资现金流量 -10902.2 -3906.8 -4851.94 -1999.64 vip内容