博瑞传播 (600880)

返回列表
基本信息
注册日期: 19661019
企业性质: 地方国有企业
实控人: 成都市国有资产监督管理委员会
员工人数: 565
地域: 四川
上市日期: 19951115
市场类型: 主板
公司主页: www.b-raymedia.com
公司介绍

公司于1995年11月在上海证券交易所挂牌上市,是国内首家由报业传媒集团控股的上市公司,被誉为“中国报业第一股”。公司旗下拥有12家全资及控股企业,业务涵盖智慧教育、现代传播、园区运营、文化产权交易、游戏研运、文创金融影视投资等领域。近年来,公司坚定实施数字化转型战略,锚定数字文创新赛道优化战略布局,基本形成数字经济与传统业务融合发展的新格局,构筑起以数字文创新经济为核心的竞争优势,成为成都数字文创新经济重要资本平台,全力建设地方媒体集团中具有引领性和全国影响力的上市公司。


主要业务:

主要业务:印刷业务,广告业务,新闻纸销售业务,发行投递业务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 15.27 16.67 12.18 12.52 vip内容
应收账款 5.21 8.55 10.33 7.69 vip内容
存货 0.65 0.66 0.85 1.69 vip内容
流动资产 24.47 27.88 27.08 29.99 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 2.45 2.13 3.88 4.56 vip内容
流动负债 13.45 14.07 15.66 17.92 vip内容
非流动负债 2.71 2.97 3.31 2.8 vip内容
股东权益 83.84 82.97 81.03 79.28 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 16.16 17.03 18.97 20.72 vip内容
长期资产适合率 114.59 119.15 115.67 117.24 vip内容
偿债能力 流动比率 180.0 198.0 173.0 167.0 vip内容
速动比率 163.0 189.0 155.0 127.0 vip内容
经营能力 存货周转率 2655.0 1032.0 1104.0 586.0 vip内容
平均销货天数 13.56 34.88 32.62 61.44 vip内容
应收账款天数 108.92 200.9 232.2 242.38 vip内容
固定资产周转率 25.17 18.19 21.05 20.09 vip内容
总资产周转率 19.01 13.12 15.35 14.07 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 2.66 1.34 1.19 0.62 vip内容
总资产报酬率 2.07 1.04 0.9 0.46 vip内容
毛利率 32.14 44.47 43.02 44.16 vip内容
营业利率 17.11 13.29 10.23 6.21 vip内容
净利率 14.16 11.24 8.82 5.41 vip内容
每股利润 0.07 0.04 0.03 0.02 vip内容
现金能力 现金流量比率 13.97 15.82 -18.3 -5.6 vip内容
现金再投资比率 2.17 2.59 -3.4 -1.22 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 71.18 85.97 -114.69 -41.27 vip内容
投资现金流量 -378.74 -92.59 -2.74 -11.5 vip内容
筹资现金流量 85.25 63.37 -49.45 62.31 vip内容