建设银行 (601939)

返回列表
基本信息
注册日期: 20040917
企业性质: 中央企业
实控人: 国务院国有资产监督管理委员会
员工人数: 378344
地域: 北京
上市日期: 20070925
市场类型: 主板
公司主页: www.ccb.com;www.ccb.cn
公司介绍

公司成立于1954年10月,总部设在北京。2005年10月在香港联合交易所挂牌上市,2007年9月在上海证券交易所挂牌上市。本行居全球上市银行第6位。本行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务,服务7.71亿个人客户和1,168万公司类客户,并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。本集团设有14,750个营业机构。


主要业务:

主营业务:中长期贷款及短期贷款.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
应收账款 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
存货 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
股东权益 8.64 8.31 8.28 8.24 vip内容
总负债+股东权益 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 91.36 91.69 91.72 91.76 vip内容
长期资产适合率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
偿债能力 流动比率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
速动比率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
经营能力 存货周转率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
平均销货天数 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
应收账款天数 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
固定资产周转率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
总资产周转率 2.72 2.27 2.01 1.84 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 12.55 12.27 11.56 10.69 vip内容
总资产报酬率 1.0 0.94 0.87 0.83 vip内容
毛利率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
营业利率 45.95 48.95 50.57 51.44 vip内容
净利率 36.87 39.29 43.19 44.83 vip内容
每股利润 1.19 1.28 1.31 1.31 vip内容
现金能力 现金流量比率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
现金再投资比率 0.0 0.0 0.0 0.0 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 436718.0 978419.0 642850.0 338023.0 vip内容
投资现金流量 -518548.0 -651668.0 -821254.0 -692632.0 vip内容
筹资现金流量 16123.0 -6425.0 -47327.0 -7198.0 vip内容