博纳影业 (001330)

返回列表
基本信息
注册日期: 20030801
企业性质: 民营企业
实控人: 于冬
员工人数: 1530
地域: 新疆
上市日期: 20220818
市场类型: 主板
公司主页: ch.bonafilm.cn;www.bonafilm.cn
公司介绍

公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业二十余载,成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司秉承“博纳出品,必属精品”的理念,多年来贯彻实施,打造出一系列叫好又叫座的影片,一次又一次助力中国电影的发展。同时,也精心布局下游影院终端,助力博纳品牌的美誉度。公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和发行业务,电影院业务主要包括院线业务和影院业务,剧集业务主要包括网剧/电视剧的创作、投资、发行等,其他业务包括品牌授权及衍生品等业务。


主要业务:

主要业务包括电影业务,影院业务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2020 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 14.87 17.34 15.54 10.89 vip内容
应收账款 8.81 5.42 3.8 3.61 vip内容
存货 14.11 8.87 10.47 6.45 vip内容
流动资产 52.76 39.82 39.65 41.68 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 10.6 8.99 7.18 6.58 vip内容
流动负债 39.18 32.65 31.83 26.19 vip内容
非流动负债 12.79 26.41 28.38 35.26 vip内容
股东权益 48.03 40.94 39.79 38.55 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 51.97 59.06 60.21 61.45 vip内容
长期资产适合率 128.74 111.92 112.95 126.55 vip内容
偿债能力 流动比率 134.0 122.0 125.0 159.0 vip内容
速动比率 75.0 75.0 66.0 63.0 vip内容
经营能力 存货周转率 130.0 94.0 87.0 117.0 vip内容
平均销货天数 277.76 384.0 412.99 307.3 vip内容
应收账款天数 142.37 211.91 166.67 133.35 vip内容
固定资产周转率 58.28 20.18 17.1 18.36 vip内容
总资产周转率 27.53 12.15 10.32 10.71 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 6.66 -1.21 -8.5 -15.09 vip内容
总资产报酬率 3.2 -0.46 -3.55 -6.35 vip内容
毛利率 40.03 35.74 15.98 -0.7 vip内容
营业利率 18.2 -2.73 -35.69 -65.41 vip内容
净利率 11.39 -3.89 -34.49 -59.82 vip内容
每股利润 0.33 -0.06 -0.4 -0.63 vip内容
现金能力 现金流量比率 32.29 19.94 -1.58 -12.33 vip内容
现金再投资比率 20.8 9.66 -0.74 -4.37 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 1435.25 1077.92 -78.59 -440.74 vip内容
投资现金流量 -1597.18 -149.26 -595.33 758.41 vip内容
筹资现金流量 -50.94 549.72 -447.1 -733.09 vip内容