天威视讯 (002238)

返回列表
基本信息
注册日期: 19950718
企业性质: 地方国有企业
实控人: 深圳广播电影电视集团
员工人数: 2084
地域: 深圳
上市日期: 20080526
市场类型: 主板
公司主页: www.topway.com.cn
公司介绍

公司是深圳广电集团控股的市属国有企业,成立于1995年,2008年在深交所成功挂牌上市,主要负责深圳地区的有线电视网络建设、经营和维护,以及广电5G业务运营,提供有线电视、有线宽带以及192移动通讯等服务,拓展数据中心、电视购物等多元化业务。自成立以来,公司始终坚持创新引领,运营能力保持行业内领先水平,是我国首家建设经营有线电视网络的股份制公司,率先建设同轴光纤混合双向网络、率先提供有线数字电视和宽带接入服务、率先完成数字电视整体转换并实现全网数字化、率先推出超高清智能终端、率先建成首个城市级广电千兆全光网络。


主要业务:

主要业务:向用户提供数字电视收视,互联网接入服务和电视,网络购物服务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 24.84 27.91 23.19 26.15 vip内容
应收账款 3.67 4.89 4.82 4.53 vip内容
存货 1.09 0.68 0.67 1.14 vip内容
流动资产 35.62 38.74 34.94 35.49 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 13.05 15.42 14.62 13.53 vip内容
流动负债 33.47 38.54 38.35 40.11 vip内容
非流动负债 3.26 2.95 6.37 4.24 vip内容
股东权益 63.27 58.51 55.28 55.65 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 36.73 41.49 44.72 44.35 vip内容
长期资产适合率 103.34 100.33 94.77 92.83 vip内容
偿债能力 流动比率 106.0 101.0 91.0 87.0 vip内容
速动比率 101.0 97.0 85.0 81.0 vip内容
经营能力 存货周转率 2435.0 3049.0 3455.0 2609.0 vip内容
平均销货天数 14.79 11.81 10.42 13.8 vip内容
应收账款天数 23.04 39.7 48.89 52.08 vip内容
固定资产周转率 74.5 60.67 52.16 50.56 vip内容
总资产周转率 47.96 37.17 33.93 32.62 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 6.33 4.8 5.38 -0.12 vip内容
总资产报酬率 3.83 2.72 2.87 0.06 vip内容
毛利率 30.43 31.36 33.7 27.39 vip内容
营业利率 7.65 7.04 7.44 1.0 vip内容
净利率 7.92 7.1 8.02 -0.44 vip内容
每股利润 0.18 0.14 0.16 0.0 vip内容
现金能力 现金流量比率 35.08 21.11 29.74 27.44 vip内容
现金再投资比率 17.64 13.24 18.5 18.38 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 435.56 329.46 496.64 465.31 vip内容
投资现金流量 -297.52 -127.26 -669.89 -835.57 vip内容
筹资现金流量 -418.69 83.01 82.06 -160.5 vip内容