*ST英飞 (002528)

返回列表
IT设备 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20001018
企业性质: 地方国有企业
实控人: 深圳市投资控股有限公司
员工人数: 438
地域: 深圳
上市日期: 20101224
市场类型: 主板
公司主页: www.infinova.com.cn
公司介绍

公司是以人物互联为核心特色战略的新型智慧城市建设与运营服务商,以“1个主业+4个业务板块+3个层面”的业务组合战略为总体发展思路,经营数字化、智能化和数字营销等业务,处于软件和信息技术服务业。公司围绕智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务精准发力;通过智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销四大业务板块,构建细分领域的解决方案体系;形成智慧城市细分领域的应用平台、数字底座(包括物联、数据、集成、AI、数据治理五大中台,园羚平台及BIM/CIM底座)、物联产品三个层次的核心竞争力,以科技创新为第一驱动力,充分发挥自身技术优势和累积,发展成为新型智慧城市建设与运营服务商。


主要业务:

主营业务为电子安防产品的研发,设计,生产和销售.主要产品为快球,摄像机,矩阵和光端机.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 20.6 19.55 10.36 9.09 vip内容
应收账款 24.21 26.26 26.55 22.73 vip内容
存货 8.9 8.04 9.69 10.89 vip内容
流动资产 73.62 78.97 72.98 67.85 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 22.83 24.79 32.59 32.31 vip内容
流动负债 52.9 65.33 67.89 84.04 vip内容
非流动负债 8.62 6.05 16.15 8.35 vip内容
股东权益 38.48 28.63 15.96 7.61 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 61.52 71.37 84.04 92.39 vip内容
长期资产适合率 178.52 164.89 118.83 49.64 vip内容
偿债能力 流动比率 139.0 121.0 107.0 81.0 vip内容
速动比率 100.0 82.0 65.0 45.0 vip内容
经营能力 存货周转率 404.0 379.0 364.0 264.0 vip内容
平均销货天数 89.04 95.03 99.0 136.14 vip内容
应收账款天数 211.86 247.2 249.9 239.71 vip内容
固定资产周转率 194.04 200.44 171.42 144.13 vip内容
总资产周转率 51.19 42.15 46.32 46.34 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 -46.88 -60.04 -97.59 -119.52 vip内容
总资产报酬率 -24.76 -22.19 -25.56 -19.79 vip内容
毛利率 20.11 11.39 16.22 28.02 vip内容
营业利率 -47.93 -50.73 -52.57 -41.47 vip内容
净利率 -48.52 -53.06 -55.3 -42.81 vip内容
每股利润 -1.18 -0.81 -0.64 -0.34 vip内容
现金能力 现金流量比率 3.91 -2.98 16.76 1.8 vip内容
现金再投资比率 4.39 -5.61 35.43 9.49 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 118.53 -84.97 343.01 30.87 vip内容
投资现金流量 609.91 -404.14 266.59 -20.2 vip内容
筹资现金流量 -234.57 -180.39 -695.68 -138.38 vip内容