同有科技 (300302)

返回列表
IT设备 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 19981103
企业性质: 其他
实控人: 无实际控制人
员工人数: 411
地域: 北京
上市日期: 20120321
市场类型: 创业板
公司主页: www.toyou.com.cn
公司介绍

公司成立于北京理工大学,是国内最先建立、最早上市且迄今唯一的企业级存储专业厂商。公司专注存储三十余年,聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大战略,为全球行业用户提供从芯片、部件到存储系统方案的全方位技术、产品与服务。公司业务遍布全国30多个省市区,服务客户覆盖各级党政机构、金融、教育、科研、医疗、能源、交通、传媒等。公司分支机构覆盖全国主要城市,可提供地市级本地化服务。


主要业务:

公司的主营业务为数据存储,数据保护,容灾等技术的研究,开发和应用.公司主要产品覆盖数据存储,数据保护,容灾三大领域的业务体系:数据存储主要包括NetStor磁盘存储系统,NetStor存储管理软件等产品,各类数据存储解决方案及相关技术服务;数据保护主要包括NetStor物理磁带库备份系统,NetStor虚拟磁带库备份系统和NetStor备份管理软件等产品,各类数据保护解决方案及相关技术服务;容灾主要包括NetStor应急容灾系统等产品,各类容灾解决方案及相关技术服务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 10.56 8.31 10.06 10.07 vip内容
应收账款 15.35 18.73 17.07 20.85 vip内容
存货 7.79 7.98 6.81 6.46 vip内容
流动资产 47.79 47.73 47.19 38.85 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 1.64 1.9 3.67 1.65 vip内容
流动负债 12.84 14.64 17.79 22.66 vip内容
非流动负债 4.26 5.74 10.55 13.82 vip内容
股东权益 82.89 79.62 71.66 63.53 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 17.11 20.38 28.34 36.47 vip内容
长期资产适合率 166.94 163.29 155.67 126.48 vip内容
偿债能力 流动比率 372.0 326.0 265.0 171.0 vip内容
速动比率 304.0 267.0 221.0 138.0 vip内容
经营能力 存货周转率 150.0 162.0 165.0 182.0 vip内容
平均销货天数 239.31 222.44 218.5 198.25 vip内容
应收账款天数 241.09 215.71 255.17 249.91 vip内容
固定资产周转率 41.32 43.89 35.83 35.59 vip内容
总资产周转率 21.57 22.94 18.92 21.76 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 -0.83 -1.35 -13.42 -23.44 vip内容
总资产报酬率 -0.67 -1.05 -10.25 -16.74 vip内容
毛利率 48.74 45.63 34.83 41.61 vip内容
营业利率 -4.86 -5.39 -52.79 -76.58 vip内容
净利率 -3.09 -4.64 -54.16 -76.95 vip内容
每股利润 -0.02 -0.04 -0.39 -0.58 vip内容
现金能力 现金流量比率 51.34 -6.53 18.69 -7.45 vip内容
现金再投资比率 7.57 -1.12 4.05 -2.18 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 119.48 -18.14 61.7 -28.28 vip内容
投资现金流量 -86.54 -77.34 -128.96 -91.34 vip内容
筹资现金流量 -22.94 43.46 88.23 95.21 vip内容