大龙地产 (600159)

返回列表
基本信息
注册日期: 19980508
企业性质: 地方国有企业
实控人: 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
员工人数: 306
地域: 北京
上市日期: 19980526
市场类型: 主板
公司主页: www.dldc.com.cn
公司介绍

公司是一家实力雄厚、经验丰富的房地产开发企业。公司有房地产开发、城市供暖、建筑施工、物业管理等多家企业,建立了从土地开发到物业管理的一条龙、全产业链式的集团化经营体系,整个公司统筹规划、彼此联动、协同发展,全力为居民提供优质产品,为业主提供满意服务。公司始终以开发优质房产为责任,以提升服务品质为追求,以对他人和对社会有益为宗旨,在实现企业持续健康发展的同时,不断为员工创造平台,为客户创造价值,为社会创造文明、和谐、温馨、优雅的宜居文化,为城市和历史留下值得典藏的建筑艺术精品。


主要业务:

主营业务为房地产开发和建筑施工.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 22.84 24.59 15.79 15.13 vip内容
应收账款 5.75 6.98 9.93 13.48 vip内容
存货 59.4 56.27 54.55 54.51 vip内容
流动资产 91.01 91.31 83.96 85.97 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 13.0 13.77 15.5 19.17 vip内容
流动负债 39.11 43.97 42.28 46.1 vip内容
非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.01 vip内容
股东权益 60.89 56.03 57.72 53.89 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 39.11 43.97 42.28 46.11 vip内容
长期资产适合率 677.25 644.98 359.77 384.17 vip内容
偿债能力 流动比率 233.0 208.0 199.0 186.0 vip内容
速动比率 77.0 76.0 64.0 64.0 vip内容
经营能力 存货周转率 45.0 30.0 29.0 37.0 vip内容
平均销货天数 801.07 1199.2 1223.24 979.33 vip内容
应收账款天数 51.07 111.27 161.23 189.61 vip内容
固定资产周转率 442.94 239.99 127.37 160.23 vip内容
总资产周转率 39.83 20.85 20.44 22.48 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 4.15 -7.29 -15.81 -10.92 vip内容
总资产报酬率 2.37 -4.14 -9.53 -5.96 vip内容
毛利率 30.03 15.58 12.12 9.17 vip内容
营业利率 15.69 -20.46 -42.79 -24.78 vip内容
净利率 10.78 -22.22 -46.33 -26.66 vip内容
每股利润 0.12 -0.21 -0.4 -0.24 vip内容
现金能力 现金流量比率 13.69 3.74 -37.16 0.0 vip内容
现金再投资比率 8.79 2.93 -27.22 0.0 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 228.69 68.41 -545.31 0.07 vip内容
投资现金流量 0.44 -0.36 14.31 -0.3 vip内容
筹资现金流量 -81.25 -76.59 48.25 -3.11 vip内容