首开股份 (600376)

返回列表
基本信息
注册日期: 19931229
企业性质: 地方国有企业
实控人: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
员工人数: 2197
地域: 北京
上市日期: 20010312
市场类型: 主板
公司主页: www.shoukaigufen.com
公司介绍

公司成立于1993年,总部位于北京,2001年3月在上海证券交易所挂牌上市,是一家由北京首都开发控股(集团)有限公司控股的大型国有房地产上市企业,具有国家一级房地产开发资质和40多年丰富行业开发经验。公司以“城市复兴官”为己任,秉承“践行责任,构筑美好”的品牌理念,立足传统住宅开发优势,做强做优房地产开发经营业务,集中推进与房地产相关联的多元化转型,构建增量开发(以地产开发业务为核心)、存量更新(以老旧城区改造为核心)、多元转型(包括资产经营业务、养老、长租公寓、文创园区等创新发展业务)的业务体系结构。开发项目多次获得结构长城杯、优秀工程设计奖及绿色建筑星级认证。


主要业务:

主要业务:商品房,经济适用房,普通办公楼,商业设施以及土地的开发与销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 10.0 7.38 9.06 8.19 vip内容
应收账款 0.14 0.28 0.36 0.29 vip内容
存货 54.2 53.82 49.77 47.54 vip内容
流动资产 83.9 82.56 80.98 78.94 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 3.61 4.2 4.3 3.78 vip内容
流动负债 40.8 38.03 34.1 34.16 vip内容
非流动负债 37.99 37.88 42.26 43.63 vip内容
股东权益 21.21 24.09 23.64 22.21 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 78.79 75.91 76.36 77.79 vip内容
长期资产适合率 367.65 355.35 346.42 312.59 vip内容
偿债能力 流动比率 206.0 217.0 237.0 231.0 vip内容
速动比率 67.0 70.0 85.0 84.0 vip内容
经营能力 存货周转率 30.0 25.0 31.0 20.0 vip内容
平均销货天数 1194.82 1441.15 1174.55 1837.67 vip内容
应收账款天数 2.68 4.57 6.34 11.78 vip内容
固定资产周转率 134.15 98.74 99.15 50.01 vip内容
总资产周转率 21.6 17.22 18.86 10.53 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 1.83 -2.66 -30.46 -59.98 vip内容
总资产报酬率 0.08 -0.17 -2.5 -3.54 vip内容
毛利率 19.81 16.62 11.49 4.8 vip内容
营业利率 5.38 3.58 -10.82 -37.12 vip内容
净利率 2.46 1.92 -12.43 -38.9 vip内容
每股利润 0.02 -0.26 -2.52 -3.24 vip内容
现金能力 现金流量比率 5.78 4.18 6.56 9.4 vip内容
现金再投资比率 3.98 2.56 3.4 4.88 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 7403.41 4418.64 5667.32 7381.86 vip内容
投资现金流量 -4076.27 374.29 685.17 -443.13 vip内容
筹资现金流量 -7730.66 -15181.2 -5075.5 -10197.95 vip内容