安迪苏 (600299)

返回列表
基本信息
注册日期: 19990531
企业性质: 中央企业
实控人: 国务院国有资产监督管理委员会
员工人数: 3295
地域: 北京
上市日期: 20000420
市场类型: 主板
公司主页: www.adisseo.com
公司介绍

公司是一家在饲料添加剂领域具有核心竞争力的国际上市公司,为全球4200多家客户提供服务。中国蓝星(集团)股份有限公司是公司的控股股东,其实际控制人为中国中化控股有限责任公司。中国中化是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。公司位于食品供应链的核心环节,以经济、安全且可持续的方式为人类提供高品质食品。


主要业务:

主要产品:有机硅,双酚A,环氧树脂类,PBT树脂系列,苯酚丙酮.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 10.12 3.73 4.67 5.69 vip内容
应收账款 9.0 9.21 7.89 8.85 vip内容
存货 9.72 11.11 8.93 10.91 vip内容
流动资产 30.95 28.59 25.09 28.74 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 7.94 7.2 6.55 7.94 vip内容
流动负债 19.19 17.84 16.62 17.42 vip内容
非流动负债 7.02 12.1 13.36 12.63 vip内容
股东权益 73.79 70.06 70.03 69.95 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 26.21 29.94 29.97 30.05 vip内容
长期资产适合率 117.02 115.05 111.31 115.88 vip内容
偿债能力 流动比率 161.0 160.0 151.0 165.0 vip内容
速动比率 101.0 77.0 82.0 86.0 vip内容
经营能力 存货周转率 449.0 478.0 483.0 498.0 vip内容
平均销货天数 80.13 75.27 74.55 72.22 vip内容
应收账款天数 47.99 47.66 50.01 42.48 vip内容
固定资产周转率 89.14 95.32 81.81 97.94 vip内容
总资产周转率 61.56 68.07 61.28 69.79 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 10.54 8.71 0.35 7.87 vip内容
总资产报酬率 7.04 5.84 0.24 5.41 vip内容
毛利率 34.15 27.51 21.38 30.21 vip内容
营业利率 16.05 10.34 0.52 11.11 vip内容
净利率 11.93 8.6 0.4 7.76 vip内容
每股利润 0.55 0.46 0.02 0.45 vip内容
现金能力 现金流量比率 64.85 45.39 77.31 75.96 vip内容
现金再投资比率 15.4 9.86 15.41 16.02 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 2601.94 1728.82 2764.21 2944.67 vip内容
投资现金流量 -2442.79 -1800.54 -1834.64 -1634.24 vip内容
筹资现金流量 -630.68 -1163.86 -797.82 -1017.03 vip内容