大禹生物 (920970)

返回列表
基本信息
注册日期: 20140723
企业性质: 民营企业
实控人: 闫和平
员工人数: 325
地域: 山西
上市日期: 20220518
市场类型: 北交所
公司主页: www.sxdysw.cn
公司介绍

公司是一家以混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料、单一饲料的研发、生产、销售、服务为主营业务的高新技术企业。自创立以来,公司以“正本清源,回归天然”为企业理念,坚持“品质加服务”的品牌发展战略,创建产学研相结合的技术研发体系,以促生长、提品质、代替抗生素为方向,不断提升动物脏器功能、提高动物自身免疫力及饲料利用效率。在养殖效率至上的时代,公司将持续提升客户的养殖效率和食品安全水平。


主要业务:

公司主要产品主要包括饲料添加剂,饲料及兽药三大类.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 7.05 10.41 4.67 6.53 vip内容
应收账款 6.72 4.96 6.27 5.22 vip内容
存货 8.73 7.79 7.27 4.87 vip内容
流动资产 26.13 24.26 18.98 17.46 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 2.56 2.23 2.16 1.91 vip内容
流动负债 18.13 10.49 18.91 19.62 vip内容
非流动负债 12.16 6.85 6.2 5.81 vip内容
股东权益 69.71 82.66 74.89 74.57 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 30.29 17.34 25.11 25.43 vip内容
长期资产适合率 110.83 118.18 100.08 97.39 vip内容
偿债能力 流动比率 173.0 231.0 100.0 89.0 vip内容
速动比率 114.0 147.0 58.0 60.0 vip内容
经营能力 存货周转率 437.0 317.0 362.0 368.0 vip内容
平均销货天数 82.31 113.55 99.48 97.8 vip内容
应收账款天数 32.2 46.65 53.2 69.21 vip内容
固定资产周转率 87.5 47.83 46.77 37.73 vip内容
总资产周转率 64.64 36.23 37.9 31.14 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 17.91 6.07 -0.62 -7.84 vip内容
总资产报酬率 12.66 4.19 -0.49 -6.09 vip内容
毛利率 48.31 43.8 27.28 24.98 vip内容
营业利率 21.35 9.93 -1.16 -19.0 vip内容
净利率 19.59 11.56 -1.3 -19.54 vip内容
每股利润 0.86 0.37 -0.02 -0.22 vip内容
现金能力 现金流量比率 114.23 58.52 9.59 23.84 vip内容
现金再投资比率 25.29 6.86 2.24 5.82 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 57.33 26.6 7.68 18.39 vip内容
投资现金流量 -39.4 -141.42 -37.11 -8.13 vip内容
筹资现金流量 -32.6 122.98 4.11 -4.39 vip内容