光明乳业 (600597)

返回列表
基本信息
注册日期: 19961007
企业性质: 地方国有企业
实控人: 上海市国有资产监督管理委员会
员工人数: 10760
地域: 上海
上市日期: 20020828
市场类型: 主板
公司主页: www.brightdairy.com
公司介绍

公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育等业务,是国内规模最大的乳制品生产、销售企业之一。公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂等丰富的产品矩阵,拥有光明冷饮、优倍、如实、莫斯利安、优加等明星品牌。公司作为行业“新鲜”的建设者与倡导者,致力于不断推动国内鲜奶市场更高标准的出炉,为提升国民营养健康贡献光明力量。


主要业务:

乳制品等,商业.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 13.67 10.84 13.57 13.02 vip内容
应收账款 8.16 9.28 7.87 8.75 vip内容
存货 13.28 17.16 14.72 13.42 vip内容
流动资产 39.14 40.52 40.12 40.71 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 14.13 15.97 12.85 13.42 vip内容
流动负债 37.05 43.9 42.09 46.74 vip内容
非流动负债 18.8 12.96 10.76 4.91 vip内容
股东权益 44.14 43.14 47.15 48.36 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 55.86 56.86 52.85 51.64 vip内容
长期资产适合率 103.43 94.32 96.71 89.83 vip内容
偿债能力 流动比率 106.0 92.0 95.0 87.0 vip内容
速动比率 60.0 47.0 54.0 51.0 vip内容
经营能力 存货周转率 798.0 628.0 548.0 590.0 vip内容
平均销货天数 45.12 57.34 65.67 61.0 vip内容
应收账款天数 22.99 26.68 28.37 28.99 vip内容
固定资产周转率 204.64 194.0 182.56 178.55 vip内容
总资产周转率 124.54 115.39 109.32 105.87 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 9.35 4.57 11.44 7.85 vip内容
总资产报酬率 2.53 1.48 3.99 3.15 vip内容
毛利率 18.35 18.65 19.66 19.23 vip内容
营业利率 2.25 1.92 3.37 2.99 vip内容
净利率 1.94 1.39 3.14 1.98 vip内容
每股利润 0.48 0.26 0.7 0.52 vip内容
现金能力 现金流量比率 23.69 6.21 14.36 11.71 vip内容
现金再投资比率 13.95 4.86 10.44 10.27 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 2058.48 667.14 1464.35 1254.57 vip内容
投资现金流量 -2594.6 -1102.53 -345.0 -228.91 vip内容
筹资现金流量 783.05 -126.48 -496.38 -1319.39 vip内容