伊利股份 (600887)

返回列表
基本信息
注册日期: 19930604
企业性质: 其他
实控人: 无实际控制人
员工人数: 63414
地域: 内蒙
上市日期: 19960312
市场类型: 主板
公司主页: www.yili.com
公司介绍

公司位居全球乳业五强,连续十一年蝉联亚洲乳业第一,是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业,也是在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲实现产业布局的国际化企业。公司旗下拥有丰富的产品体系,包括液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等。作为健康食品的提供者以及健康生活方式的倡导者,公司根据不同人群的需求设有专业的产品品牌,为消费者提供更多营养又健康的美味选择。


主要业务:

液体乳系列,冷饮产品系列,奶粉及奶食品系列,混和饲料,方便食品

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 31.17 25.87 28.61 16.53 vip内容
应收账款 2.07 2.48 2.18 2.04 vip内容
存货 8.75 11.33 8.25 6.99 vip内容
流动资产 49.19 46.93 45.74 43.34 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 13.79 12.83 9.79 8.64 vip内容
流动负债 42.46 47.47 50.69 58.5 vip内容
非流动负债 9.69 11.19 11.5 4.41 vip内容
股东权益 47.85 41.34 37.81 37.09 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 52.15 58.66 62.19 62.91 vip内容
长期资产适合率 113.24 98.98 90.88 73.24 vip内容
偿债能力 流动比率 116.0 99.0 90.0 74.0 vip内容
速动比率 79.0 60.0 61.0 32.0 vip内容
经营能力 存货周转率 928.0 700.0 620.0 656.0 vip内容
平均销货天数 38.78 51.44 58.06 54.87 vip内容
应收账款天数 5.84 7.4 8.84 9.3 vip内容
固定资产周转率 213.47 177.22 153.38 132.93 vip内容
总资产周转率 108.47 94.05 83.22 75.32 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 25.59 19.23 20.2 15.81 vip内容
总资产报酬率 8.54 7.2 6.88 5.5 vip内容
毛利率 30.62 32.26 32.58 33.88 vip内容
营业利率 9.25 8.82 9.41 8.79 vip内容
净利率 7.93 7.59 8.18 7.33 vip内容
每股利润 1.43 1.48 1.64 1.33 vip内容
现金能力 现金流量比率 35.86 21.59 23.8 24.18 vip内容
现金再投资比率 26.47 19.51 24.47 34.08 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 15527.52 13420.32 18290.36 21739.74 vip内容
投资现金流量 -7796.98 -19513.71 -16044.5 -32709.43 vip内容
筹资现金流量 11945.21 8781.25 7258.48 -7277.92 vip内容