西藏旅游 (600749)

返回列表
基本信息
注册日期: 19960627
企业性质: 民营企业
实控人: 王玉锁
员工人数: 472
地域: 西藏
上市日期: 19961015
市场类型: 主板
公司主页: www.600749.com
公司介绍

公司是西藏本土第一家上市企业,长期以西藏旅游业为主业,从事旅游资源开发、旅游服务、西藏人文地理挖掘、文化传媒服务的综合性公司。公司拥有包括巴松措旅游区、雅鲁藏布大峡谷入口段旅游区等西藏著名旅游资源的开发经营权。公司旗下西藏圣地国际体育旅游公司为区内规模最大的旅游服务公司。公司推出的精品旅游线路,牢牢占据了欧洲的西藏旅游市场,同时也开拓了港台以及日本市场,在西藏旅游企业中占据领先地位。公司拥有的喜玛拉雅饭店也是公司主要的收入和利润来源,与旅游公司以及新组成的旅游汽车公司共同构成了公司的旅游服务体系。


主要业务:

主要业务:旅游,酒店,设计制作,媒体代理.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 44.06 38.97 49.91 48.73 vip内容
应收账款 2.34 2.39 1.52 1.04 vip内容
存货 0.44 0.5 0.55 0.65 vip内容
流动资产 47.9 43.03 53.26 54.0 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 4.31 3.91 2.89 2.24 vip内容
流动负债 20.22 18.28 23.54 21.08 vip内容
非流动负债 12.71 8.57 10.21 10.14 vip内容
股东权益 67.07 73.15 66.25 68.78 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 32.93 26.85 33.75 31.22 vip内容
长期资产适合率 153.13 143.43 163.59 171.56 vip内容
偿债能力 流动比率 237.0 235.0 226.0 256.0 vip内容
速动比率 232.0 229.0 220.0 250.0 vip内容
经营能力 存货周转率 1464.0 1593.0 1802.0 1570.0 vip内容
平均销货天数 24.59 22.6 19.98 22.92 vip内容
应收账款天数 57.95 102.17 47.39 33.08 vip内容
固定资产周转率 21.75 15.54 29.58 30.59 vip内容
总资产周转率 11.33 8.85 13.82 14.07 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 -0.78 -2.91 1.44 1.62 vip内容
总资产报酬率 -0.53 -2.15 0.94 1.1 vip内容
毛利率 38.66 9.82 35.4 32.89 vip内容
营业利率 -4.8 -27.59 6.34 7.26 vip内容
净利率 -4.85 -25.47 7.29 7.51 vip内容
每股利润 -0.04 -0.13 0.06 0.07 vip内容
现金能力 现金流量比率 13.62 -1.14 23.65 23.85 vip内容
现金再投资比率 3.45 -0.26 7.28 6.37 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 42.23 -2.85 85.81 76.24 vip内容
投资现金流量 -78.05 -28.04 -298.96 113.52 vip内容
筹资现金流量 93.54 -115.76 223.15 -71.44 vip内容