云里物里 (920374)

返回列表
通信设备 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20070626
企业性质: 民营企业
实控人: 庄严
员工人数: 519
地域: 深圳
上市日期: 20221129
市场类型: 北交所
公司主页: www.minewtech.com
公司介绍

公司致力于超低功耗无线技术的物联网智能硬件产品及物联网云平台行业解决方案的研发、生产和销售,拥有超低功耗智能物联网传感器系列及超低功耗智能物联网模组系列两条产品线。公司深耕物联网领域,依托专业的研发团队、强大的渠道整合能力、高质量的产品和在业内积累的品牌优势,致力于为客户提供超低功耗无线技术的物联网智能硬件产品及物联网云平台行业解决方案。


主要业务:

蓝牙传感器,物联网模组,物联网网关等智能硬件产品,电子标签及搭载的物联网云平台

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 65.8 78.55 78.5 75.24 vip内容
应收账款 3.55 2.27 1.71 0.93 vip内容
存货 16.07 8.73 8.26 10.31 vip内容
流动资产 88.41 92.06 91.44 90.72 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 7.36 3.88 4.64 4.44 vip内容
流动负债 27.68 13.41 17.37 20.15 vip内容
非流动负债 3.25 1.97 2.58 1.5 vip内容
股东权益 69.06 84.62 80.05 78.34 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 30.94 15.38 19.95 21.66 vip内容
长期资产适合率 623.88 1090.8 965.57 860.3 vip内容
偿债能力 流动比率 319.0 686.0 527.0 450.0 vip内容
速动比率 254.0 609.0 467.0 382.0 vip内容
经营能力 存货周转率 412.0 329.0 421.0 371.0 vip内容
平均销货天数 87.33 109.42 85.49 97.07 vip内容
应收账款天数 11.1 13.25 10.38 7.12 vip内容
固定资产周转率 985.8 697.03 709.44 657.3 vip内容
总资产周转率 114.27 55.33 60.71 61.0 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 42.94 19.14 11.04 8.99 vip内容
总资产报酬率 24.82 9.42 8.73 6.94 vip内容
毛利率 48.0 43.31 43.91 44.59 vip内容
营业利率 24.28 18.4 15.21 11.12 vip内容
净利率 21.72 17.08 14.38 11.37 vip内容
每股利润 0.64 0.37 0.33 0.28 vip内容
现金能力 现金流量比率 99.11 79.47 88.71 39.81 vip内容
现金再投资比率 37.94 12.31 18.64 10.05 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 49.66 30.01 47.86 25.99 vip内容
投资现金流量 -11.88 1.36 -41.95 -10.17 vip内容
筹资现金流量 -5.25 72.97 -23.02 -18.61 vip内容