新世界 (600628)

返回列表
基本信息
注册日期: 19961108
企业性质: 地方国有企业
实控人: 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)
员工人数: 1141
地域: 上海
上市日期: 19930119
市场类型: 主板
公司主页: www.newworld-china.com
公司介绍

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售。公司投资兴建的新世界城,是一座集购物、娱乐、宾馆、餐饮、休闲于一体的生活茂,由新世界购物广场、新世界娱乐广场、新世界丽笙大酒店、新世界美食休闲广场、新世界立体停车场等板块组成。公司先后荣获“中国商业信用企业”、上海零售风云榜商业地标奖、上海购物节十周年“杰出贡献单位”和“杰出贡献个人”和“上海守合同重信用”、“上海市真牌真品优秀案例”等荣誉称号,公司经营者被评为“全国优秀诚信企业家”。


主要业务:

主营业务一直为商业.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 34.76 32.94 35.04 36.77 vip内容
应收账款 1.83 2.03 2.23 1.46 vip内容
存货 3.52 2.82 3.32 3.41 vip内容
流动资产 40.52 38.31 40.87 41.97 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 10.32 9.22 11.18 11.65 vip内容
流动负债 28.16 25.82 26.03 26.21 vip内容
非流动负债 0.52 0.49 0.43 0.38 vip内容
股东权益 71.32 73.69 73.54 73.4 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 28.68 26.31 26.46 26.6 vip内容
长期资产适合率 120.78 120.24 125.1 127.16 vip内容
偿债能力 流动比率 144.0 148.0 157.0 160.0 vip内容
速动比率 131.0 136.0 144.0 146.0 vip内容
经营能力 存货周转率 379.0 328.0 390.0 340.0 vip内容
平均销货天数 95.1 109.87 92.2 105.96 vip内容
应收账款天数 36.29 48.25 38.55 33.86 vip内容
固定资产周转率 32.06 24.11 33.72 33.64 vip内容
总资产周转率 19.07 14.87 19.94 19.52 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 1.6 -1.21 0.75 1.67 vip内容
总资产报酬率 1.14 -0.91 0.56 1.22 vip内容
毛利率 38.0 27.49 39.77 41.73 vip内容
营业利率 7.37 -8.72 6.47 8.78 vip内容
净利率 6.01 -6.05 2.78 6.16 vip内容
每股利润 0.11 -0.08 0.05 0.11 vip内容
现金能力 现金流量比率 15.09 1.54 20.39 21.34 vip内容
现金再投资比率 5.92 0.54 7.18 7.58 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 259.75 22.78 301.84 320.97 vip内容
投资现金流量 -644.08 372.26 -380.32 -21.99 vip内容
筹资现金流量 -109.7 -265.7 -75.94 -61.98 vip内容