大商股份 (600694)

返回列表
基本信息
注册日期: 19921210
企业性质: 民营企业
实控人: 牛钢
员工人数: 8160
地域: 辽宁
上市日期: 19931122
市场类型: 主板
公司主页: www.dashanggufen.com
公司介绍

公司现已成长为中国最大的零售业集团之一。公司运用多业态、多商号发展模式,已建立百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态。公司在快速发展中创造了一系列成功的著名商号品牌:麦凯乐、新玛特、千盛、NTS等。大商百货、大商超市、大商电器、大商地产、大商网、五星级酒店、大商自有品牌异军突起,构成了大商零售主业的立体格局。目前,公司已构筑起现代零售业多业态、多商号的发展组合,形成了全国商业独树一帜的“多业态混合制发展模式”。大商集团是“全国文明单位”、“中国商业服务业改革开放三十周年功勋企业”,荣获“亚太零售商联盟大奖”、“全国商业质量奖”、“中华慈善奖”。


主要业务:

主营业务:商品零售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 26.63 22.6 26.52 28.11 vip内容
应收账款 0.84 1.38 1.36 1.77 vip内容
存货 20.15 24.44 25.14 26.41 vip内容
流动资产 53.46 50.73 55.15 58.14 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 11.63 11.95 12.43 12.63 vip内容
流动负债 34.81 32.57 33.02 33.34 vip内容
非流动负债 22.32 21.86 18.94 16.02 vip内容
股东权益 42.87 45.57 48.04 50.63 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 57.13 54.43 51.96 49.37 vip内容
长期资产适合率 140.06 136.87 149.33 159.23 vip内容
偿债能力 流动比率 174.0 156.0 167.0 174.0 vip内容
速动比率 100.0 76.0 87.0 92.0 vip内容
经营能力 存货周转率 117.0 104.0 100.0 91.0 vip内容
平均销货天数 307.67 344.73 359.68 396.04 vip内容
应收账款天数 8.68 10.81 12.16 14.5 vip内容
固定资产周转率 84.85 81.39 90.6 93.32 vip内容
总资产周转率 39.49 40.1 40.64 39.07 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 8.04 6.49 6.16 6.88 vip内容
总资产报酬率 3.58 3.03 2.8 3.3 vip内容
毛利率 39.66 38.0 38.76 39.61 vip内容
营业利率 14.39 12.03 11.98 13.88 vip内容
净利率 9.67 8.23 7.68 9.25 vip内容
每股利润 2.64 1.93 1.61 1.7 vip内容
现金能力 现金流量比率 10.51 12.12 27.67 18.14 vip内容
现金再投资比率 5.61 5.85 13.64 9.07 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 775.37 715.99 1648.24 1075.72 vip内容
投资现金流量 411.36 1086.27 -578.47 476.4 vip内容
筹资现金流量 -1238.85 -2096.12 -857.89 -888.94 vip内容