百大集团 (600865)

返回列表
基本信息
注册日期: 19920930
企业性质: 民营企业
实控人: 陈夏鑫
员工人数: 112
地域: 浙江
上市日期: 19940809
市场类型: 主板
公司主页: www.baidagroup.com
公司介绍

公司是一家集百货业、酒店业、旅游业等为一体的综合性集团公司,中国商业服务名牌企业。目前,公司旗下拥有浙江百大置业有限公司、杭州百大置业有限公司、杭州百货大楼、杭州大酒店、商居大厦物业管理分公司等多家分子公司。营收主要来源于商品销售、旅游收入、租赁业务和场租费收入。公司拥有杭百大楼、杭州大酒店及其相应的土地使用权,这部分资产位于杭州市黄金商业区,长期增值潜力较大。公司先后被授予中国商业名牌企业,中国商业服务名牌企业,浙江省百强服务业、浙江省著名商标、浙江省知名商号、杭州市百强企业等荣誉称号。


主要业务:

百货,旅游服务

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 32.51 39.26 41.11 51.57 vip内容
应收账款 0.86 1.02 0.88 0.92 vip内容
存货 0.03 0.03 0.01 0.03 vip内容
流动资产 43.07 49.59 48.08 55.1 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 2.69 2.37 2.66 2.53 vip内容
流动负债 10.28 8.66 8.6 7.2 vip内容
非流动负债 3.17 2.63 0.96 1.6 vip内容
股东权益 86.55 88.71 90.44 91.2 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 13.45 11.29 9.56 8.8 vip内容
长期资产适合率 157.6 181.17 176.04 206.68 vip内容
偿债能力 流动比率 419.0 572.0 559.0 765.0 vip内容
速动比率 325.0 466.0 490.0 731.0 vip内容
经营能力 存货周转率 5170.0 4044.0 4585.0 3534.0 vip内容
平均销货天数 6.96 8.9 7.85 10.19 vip内容
应收账款天数 28.55 39.44 41.27 42.62 vip内容
固定资产周转率 17.82 16.82 16.48 16.87 vip内容
总资产周转率 10.14 8.48 8.56 7.57 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 5.09 7.76 0.59 5.76 vip内容
总资产报酬率 4.3 6.71 0.54 5.17 vip内容
毛利率 82.91 85.65 89.12 90.63 vip内容
营业利率 54.31 100.28 5.11 95.03 vip内容
净利率 42.27 79.04 6.21 68.25 vip内容
每股利润 0.3 0.48 0.04 0.35 vip内容
现金能力 现金流量比率 32.69 32.28 52.19 30.67 vip内容
现金再投资比率 3.74 3.06 4.91 2.38 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 88.14 74.88 113.75 56.74 vip内容
投资现金流量 -101.11 -49.48 75.95 -85.49 vip内容
筹资现金流量 -51.75 -74.85 -93.84 -86.54 vip内容