今天国际 (300532)

返回列表
软件服务 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20001019
企业性质: 民营企业
实控人: 邵健伟
员工人数: 963
地域: 深圳
上市日期: 20160818
市场类型: 创业板
公司主页: www.nti56.com
公司介绍

公司是一家专业的基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商,公司以“让物联科技更智慧”为企业使命,专注于数智化技术研究应用,为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案,提供方案设计、系统集成、设备选型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、客户培训、售后服务的一站式全流程服务,为客户实现生产和物流环节的自动化无人作业、智能化柔性生产,通过优化资源配置、数据互联互通、高效协同管理等,帮助客户提高运营效率、降低综合成本、提升管理水平,实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。


主要业务:

主营业务:提供自动化物流系统综合解决方案;主要产品:主要为企业提供自动化物流系统综合解决方案以及后续的运营维护服务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 18.68 18.41 25.53 30.52 vip内容
应收账款 14.08 20.86 13.51 18.09 vip内容
存货 20.35 26.48 26.38 21.22 vip内容
流动资产 88.72 91.99 93.08 92.92 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 23.82 25.73 27.49 23.11 vip内容
流动负债 56.77 68.46 66.25 60.8 vip内容
非流动负债 1.77 1.33 1.67 1.9 vip内容
股东权益 41.47 30.21 32.08 37.3 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 58.53 69.79 67.92 62.7 vip内容
长期资产适合率 383.43 393.67 487.69 554.0 vip内容
偿债能力 流动比率 156.0 134.0 141.0 153.0 vip内容
速动比率 110.0 90.0 96.0 114.0 vip内容
经营能力 存货周转率 248.0 193.0 169.0 150.0 vip内容
平均销货天数 145.18 186.11 212.7 240.3 vip内容
应收账款天数 56.06 92.76 97.15 109.49 vip内容
固定资产周转率 508.81 645.07 860.56 738.43 vip内容
总资产周转率 57.37 51.68 59.56 52.25 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 9.81 20.13 25.15 16.41 vip内容
总资产报酬率 3.29 5.52 7.57 6.1 vip内容
毛利率 24.31 27.72 28.27 26.77 vip内容
营业利率 6.08 11.71 14.15 13.13 vip内容
净利率 5.74 10.69 12.71 11.68 vip内容
每股利润 0.33 0.84 0.87 0.61 vip内容
现金能力 现金流量比率 -8.68 9.07 17.75 7.14 vip内容
现金再投资比率 -11.39 19.68 34.84 11.08 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -137.22 289.86 603.27 196.78 vip内容
投资现金流量 -32.52 -10.66 4.23 20.13 vip内容
筹资现金流量 -112.4 26.37 -160.26 -119.75 vip内容