挖金客 (301380)

返回列表
软件服务 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20110224
企业性质: 民营企业
实控人: 李征
员工人数: 182
地域: 北京
上市日期: 20221025
市场类型: 创业板
公司主页: www.waluer.com
公司介绍

公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,主要为各行业大型企业提供增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务,具体包括:(1)为电信运营商开展增值电信业务提供集技术支持、运营服务和营销推广为一体的增值电信服务;(2)为各行业大型企业客户提供移动信息化解决方案及运营服务等移动信息化服务;(3)与媒体平台合作并提供媒体代理、流量引入等方面的移动营销服务。公司在海量数据交互、机器智能运算等方面的技术水平不断提高,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,形成了对大型企业客户的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、传媒、电力等各行业大型企业长期稳定的合作关系。


主要业务:

增值电信服务,移动营销服务,移动信息化服务

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2020 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 26.89 60.1 42.89 22.21 vip内容
应收账款 25.82 17.06 20.49 26.48 vip内容
存货 0.0 0.07 0.05 0.03 vip内容
流动资产 66.73 88.84 78.91 64.82 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 6.2 3.24 4.96 6.61 vip内容
流动负债 12.07 7.46 19.31 32.8 vip内容
非流动负债 1.28 0.18 7.18 11.08 vip内容
股东权益 86.65 92.36 73.52 56.13 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 13.35 7.64 26.48 43.87 vip内容
长期资产适合率 264.32 829.51 382.62 191.01 vip内容
偿债能力 流动比率 772.0 1191.0 409.0 198.0 vip内容
速动比率 507.0 1041.0 335.0 154.0 vip内容
经营能力 存货周转率 0.0 72507.0 104637.0 155342.0 vip内容
平均销货天数 0.0 0.5 0.34 0.23 vip内容
应收账款天数 58.25 82.78 88.46 106.66 vip内容
固定资产周转率 569.41 570.19 339.37 216.93 vip内容
总资产周转率 189.42 63.61 71.57 76.32 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 21.62 10.72 7.06 9.07 vip内容
总资产报酬率 18.47 4.64 4.95 5.13 vip内容
毛利率 18.33 17.73 16.88 17.5 vip内容
营业利率 13.03 9.88 10.13 8.41 vip内容
净利率 11.8 8.99 9.03 6.77 vip内容
每股利润 1.28 0.88 0.86 0.65 vip内容
现金能力 现金流量比率 -20.23 32.35 20.65 -11.54 vip内容
现金再投资比率 -2.78 2.61 4.94 -5.63 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -8.61 24.78 47.59 -48.94 vip内容
投资现金流量 -13.96 -181.09 -254.02 -46.44 vip内容
筹资现金流量 -14.23 550.37 70.72 30.4 vip内容