恒生电子 (600570)

返回列表
软件服务 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20001213
企业性质: 其他
实控人: 无实际控制人
员工人数: 10276
地域: 浙江
上市日期: 20031216
市场类型: 主板
公司主页: www.hundsun.com
公司介绍

公司是中国领先的金融软件和网络服务供应商。公司聚焦于财富资产管理,致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的解决方案和服务,为个人投资者提供财富管理工具。多年来,公司以技术服务为核心,凭借多年金融IT建设经验,以及对互联网的深刻洞察和理解,用优质的产品与服务,驱动金融机构创新发展。同时,公司还积极履行企业社会责任,在投资者教育、扶贫济困、关爱自闭症儿童等领域持续贡献力量,实现企业与社会共同可持续发展。


主要业务:

主要产品:软件及服务,系统集成,硬件销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 30.79 33.59 25.08 26.85 vip内容
应收账款 6.32 7.09 7.59 6.67 vip内容
存货 3.87 4.16 4.15 4.3 vip内容
流动资产 41.68 45.76 42.29 39.51 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 4.17 4.28 3.63 4.19 vip内容
流动负债 45.44 40.31 36.38 33.89 vip内容
非流动负债 3.11 2.24 2.0 2.24 vip内容
股东权益 51.45 57.45 61.62 63.87 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 48.55 42.55 38.38 36.13 vip内容
长期资产适合率 93.55 110.04 110.23 109.28 vip内容
偿债能力 流动比率 92.0 114.0 116.0 117.0 vip内容
速动比率 83.0 103.0 92.0 101.0 vip内容
经营能力 存货周转率 363.0 341.0 322.0 300.0 vip内容
平均销货天数 99.26 105.59 111.69 120.08 vip内容
应收账款天数 42.12 46.66 49.21 55.24 vip内容
固定资产周转率 78.02 92.14 87.9 73.86 vip内容
总资产周转率 45.5 49.98 50.73 44.68 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 30.11 17.36 19.27 12.48 vip内容
总资产报酬率 12.12 8.39 9.92 7.08 vip内容
毛利率 72.99 73.56 74.84 72.02 vip内容
营业利率 27.48 17.29 19.94 16.14 vip内容
净利率 27.11 17.22 19.82 15.81 vip内容
每股利润 0.77 0.57 0.75 0.55 vip内容
现金能力 现金流量比率 17.43 21.7 24.15 17.39 vip内容
现金再投资比率 14.52 14.66 13.81 8.91 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 956.79 1138.19 1261.32 867.93 vip内容
投资现金流量 -423.43 286.23 -1502.77 -594.89 vip内容
筹资现金流量 -174.08 -481.52 -2.64 -407.57 vip内容