电科数字 (600850)

返回列表
软件服务 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 19930913
企业性质: 中央企业
实控人: 国务院国有资产监督管理委员会
员工人数: 4046
地域: 上海
上市日期: 19940324
市场类型: 主板
公司主页: www.shecc.com
公司介绍

公司是行业领先的数字化产品和解决方案提供商,主要面向金融、大型企业、党政与公共服务、运营商和互联网等重点行业客户,提供安全可信的业务数字化、业务智能化、应用上云、物联网络等产品、解决方案与服务,业务覆盖从数字底座到行业应用的全场景,打造从云到端的总体解决方案供给能力,深度赋能行业客户数智化转型升级。


主要业务:

主营业务包括面向IT基础设施的系统集成和专业服务,软件和行业解决方案,IT产品增值销售,智能建筑与机房等.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 29.54 26.14 23.82 18.35 vip内容
应收账款 12.49 16.06 18.69 22.74 vip内容
存货 33.65 33.6 31.63 33.33 vip内容
流动资产 92.58 91.69 91.25 90.61 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 16.21 19.68 18.55 23.41 vip内容
流动负债 60.17 57.67 54.74 54.58 vip内容
非流动负债 3.31 3.63 3.76 3.97 vip内容
股东权益 36.52 38.7 41.5 41.45 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 63.48 61.3 58.5 58.55 vip内容
长期资产适合率 536.43 509.34 517.14 483.88 vip内容
偿债能力 流动比率 145.0 159.0 167.0 166.0 vip内容
速动比率 79.0 91.0 93.0 90.0 vip内容
经营能力 存货周转率 245.0 227.0 216.0 228.0 vip内容
平均销货天数 147.2 158.88 166.5 157.97 vip内容
应收账款天数 32.89 42.36 62.32 70.91 vip内容
固定资产周转率 1184.09 1061.91 1000.22 955.33 vip内容
总资产周转率 87.91 88.26 87.54 89.67 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 11.5 13.4 11.7 11.98 vip内容
总资产报酬率 3.69 4.66 4.35 4.61 vip内容
毛利率 15.14 19.19 20.32 19.19 vip内容
营业利率 5.64 5.72 5.68 5.51 vip内容
净利率 3.85 5.39 5.23 5.1 vip内容
每股利润 0.64 0.81 0.73 0.8 vip内容
现金能力 现金流量比率 15.66 1.23 2.3 -3.79 vip内容
现金再投资比率 23.66 1.68 2.78 -4.56 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 1015.04 79.46 143.93 -246.99 vip内容
投资现金流量 -113.71 -94.24 -118.31 -139.72 vip内容
筹资现金流量 -226.65 -274.04 -230.23 -151.18 vip内容