华联控股 (000036)

返回列表
基本信息
注册日期: 19890911
企业性质: 民营企业
实控人: 龚泽民
员工人数: 645
地域: 深圳
上市日期: 19940617
市场类型: 主板
公司主页: www.udcgroup.com
公司介绍

公司原是深圳市最早从事专业化纤产品生产与经营的国营内联企业,目前是以房地产开发为主业、创业投资为辅业的股权多元化大型企业集团,公司主营业务为房地产开发和自有物业租赁管理业务。房地产开发业务主要集中在深圳、杭州、等城市,物业资产及物业经营管理业务主要集中深圳、杭州、上海等区域。从事房地产开发的实体主要包括:公司本部、深圳华联置业公司、杭州华联置业公司、浙江兴财公司、上海申冠置业公司等多家企业。从事物业经营管理业务的实体为华联物业集团,负责统筹、运营和管理本公司和华联集团的物业资产出租及住宅地产项目、商业地产项目等运营与服务管理。


主要业务:

主要业务:房地产开发和自有物业租赁管理业务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 37.84 52.01 39.34 26.59 vip内容
应收账款 0.01 0.47 0.08 0.17 vip内容
存货 32.24 22.91 35.56 34.14 vip内容
流动资产 72.89 76.29 76.57 63.05 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 5.9 4.79 3.26 2.65 vip内容
流动负债 22.83 25.44 19.25 14.94 vip内容
非流动负债 14.46 6.79 6.87 6.95 vip内容
股东权益 62.71 67.77 73.88 78.11 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 37.29 32.23 26.12 21.89 vip内容
长期资产适合率 284.62 314.43 344.71 230.2 vip内容
偿债能力 流动比率 319.0 300.0 398.0 422.0 vip内容
速动比率 166.0 207.0 212.0 182.0 vip内容
经营能力 存货周转率 23.0 43.0 11.0 8.0 vip内容
平均销货天数 1561.14 830.45 3243.24 4597.7 vip内容
应收账款天数 1.76 3.46 16.06 8.23 vip内容
固定资产周转率 72.4 107.02 28.73 15.11 vip内容
总资产周转率 19.63 25.38 6.73 5.58 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 8.18 8.47 1.53 0.79 vip内容
总资产报酬率 4.24 4.72 0.97 0.53 vip内容
毛利率 61.5 51.85 49.87 48.58 vip内容
营业利率 37.38 33.55 18.86 19.56 vip内容
净利率 28.03 25.57 17.63 11.9 vip内容
每股利润 0.27 0.29 0.06 0.06 vip内容
现金能力 现金流量比率 -5.24 95.99 -58.04 -28.06 vip内容
现金再投资比率 -1.55 32.74 -13.83 -4.93 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -114.62 2255.06 -938.12 -319.55 vip内容
投资现金流量 -751.4 703.79 -824.37 390.66 vip内容
筹资现金流量 -1083.54 -1173.07 -173.57 -447.53 vip内容