光明地产 (600708)

返回列表
基本信息
注册日期: 19930104
企业性质: 地方国有企业
实控人: 上海市国有资产监督管理委员会
员工人数: 1335
地域: 上海
上市日期: 19960606
市场类型: 主板
公司主页: www.bre600708.com
公司介绍

公司秉持深耕上海的战略布局,致力建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营,是集房产开发、商业运营、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有综合集团型公司。目前,公司拥有下属企业一百多家,下属房产开发项目、商业房产经营集团、城市建设集团。光明地产下属全资子公司农工商房地产(集团)有限公司具有房地产开发企业国家一级资质,是上海市房地产行业协会理事单位,上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖;中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖-白玉兰奖。


主要业务:

主营业务:房地产综合开发经营,物流产业链

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 10.52 10.88 10.03 8.67 vip内容
应收账款 1.68 2.36 3.61 3.41 vip内容
存货 65.3 63.24 62.8 72.43 vip内容
流动资产 94.38 93.28 92.28 94.4 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 11.48 14.34 11.78 11.86 vip内容
流动负债 59.87 42.61 38.22 34.37 vip内容
非流动负债 21.82 39.98 43.7 48.27 vip内容
股东权益 18.31 17.41 18.08 17.36 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 81.69 82.59 81.92 82.64 vip内容
长期资产适合率 714.34 854.0 800.62 1171.59 vip内容
偿债能力 流动比率 158.0 219.0 241.0 275.0 vip内容
速动比率 39.0 57.0 63.0 53.0 vip内容
经营能力 存货周转率 39.0 29.0 17.0 12.0 vip内容
平均销货天数 920.48 1223.66 2099.13 2917.34 vip内容
应收账款天数 14.03 31.06 81.41 136.89 vip内容
固定资产周转率 612.51 364.66 175.08 166.48 vip内容
总资产周转率 34.41 24.51 13.51 9.33 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 -0.84 0.03 0.31 -9.19 vip内容
总资产报酬率 0.09 0.08 0.05 -1.59 vip内容
毛利率 17.22 18.37 17.59 7.67 vip内容
营业利率 4.14 3.43 1.86 -17.68 vip内容
净利率 1.8 1.04 1.34 -17.95 vip内容
每股利润 -0.04 0.0 0.02 -0.43 vip内容
现金能力 现金流量比率 13.61 13.07 -3.15 -5.14 vip内容
现金再投资比率 20.3 9.7 -1.95 -2.69 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 6127.35 3757.71 -767.7 -1051.73 vip内容
投资现金流量 1133.18 -56.72 578.51 1444.52 vip内容
筹资现金流量 -8535.4 -3098.1 -820.66 -1689.77 vip内容