天地源 (600665)

返回列表
基本信息
注册日期: 19921221
企业性质: 地方国有企业
实控人: 西安高新技术产业开发区管理委员会
员工人数: 781
地域: 陕西
上市日期: 19930709
市场类型: 主板
公司主页: www.tande.cn
公司介绍

公司为是西北最大的以房地产开发为主业的上市公司,具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。公司专注于房地产开发业务,已实现核心业务的跨地域发展。公司按照“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”主业发展战略,初步形成了以西安为中心的西部市场、以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的环渤海市场以及以深圳为中心的珠三角市场的全国性战略布局;形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业管理到不动产代理的环形产业链。公司始终秉承“诚信、理性、创新、价值”的经营理念,以价值创造为核心,以中高端住宅开发为主,以品牌产品开发商为模式,稳健拓展房地产业务,积极构建和形成第二主业,实现业绩的稳步增长和竞争能力的持续提升,做价值领先的中国上市公司。


主要业务:

主营业务为房地产开发和经营,自有房屋租赁,物业管理,实业投资,资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 18.32 13.83 13.85 13.29 vip内容
应收账款 0.18 0.16 0.21 0.1 vip内容
存货 64.38 71.68 71.51 73.04 vip内容
流动资产 95.93 95.58 95.0 96.35 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 8.34 14.02 11.98 14.91 vip内容
流动负债 69.24 66.11 63.2 61.72 vip内容
非流动负债 19.75 21.16 23.48 24.97 vip内容
股东权益 11.01 12.72 13.32 13.31 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 88.99 87.28 86.68 86.69 vip内容
长期资产适合率 756.44 765.92 736.34 1049.69 vip内容
偿债能力 流动比率 139.0 145.0 150.0 156.0 vip内容
速动比率 36.0 28.0 30.0 29.0 vip内容
经营能力 存货周转率 22.0 29.0 37.0 40.0 vip内容
平均销货天数 1648.35 1257.86 965.67 891.09 vip内容
应收账款天数 4.32 2.4 2.16 1.68 vip内容
固定资产周转率 413.61 591.72 653.29 1039.63 vip内容
总资产周转率 16.82 26.18 32.65 37.92 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 9.31 8.02 -9.43 -30.13 vip内容
总资产报酬率 0.91 0.85 -1.11 -3.6 vip内容
毛利率 22.66 24.79 12.46 13.64 vip内容
营业利率 6.06 10.1 -0.59 -2.99 vip内容
净利率 6.03 6.64 -2.65 -9.06 vip内容
每股利润 0.44 0.4 -0.45 -1.18 vip内容
现金能力 现金流量比率 2.34 5.24 4.58 -4.97 vip内容
现金再投资比率 5.27 10.22 7.87 -8.02 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 669.38 1395.28 1021.86 -869.74 vip内容
投资现金流量 -244.34 -24.33 -287.62 137.1 vip内容
筹资现金流量 -919.06 -2541.31 -1445.27 -371.08 vip内容