金地集团 (600383)

返回列表
基本信息
注册日期: 19880120
企业性质: 其他
实控人: 无实际控制人
员工人数: 36633
地域: 深圳
上市日期: 20010412
市场类型: 主板
公司主页: www.gemdale.com
公司介绍

公司是中国最早上市并完成全国化布局的房地产企业之一。公司目前的业务包括住宅开发与销售及装修、商用地产开发与销售及持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、以网球为特色的国际教育及体育产业运营等。公司以“科学筑家”为使命,30年来秉持“科学筑家,智美精工”的产品理念,为中国家庭提供标准化、系列化的住宅与社区商业产品,是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。以客户认可、市场认同、企业信誉和业绩为基础,公司获得多项殊荣。公司将以价值创造为目的,以效益与规模的平衡均好发展为导向,向“做中国最有价值的国际化企业”的宏伟愿景持续迈进。


主要业务:

主要业务:房地产开发与经营,物业租赁和物业管理.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 14.0 13.0 7.95 7.73 vip内容
应收账款 0.17 0.37 0.44 0.65 vip内容
存货 40.79 36.0 35.55 28.51 vip内容
流动资产 78.89 74.86 72.83 67.86 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 8.54 8.03 7.75 7.09 vip内容
流动负债 55.76 52.73 53.15 48.52 vip内容
非流动负债 20.42 19.54 15.58 16.27 vip内容
股东权益 23.81 27.73 31.27 35.21 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 76.19 72.27 68.73 64.79 vip内容
长期资产适合率 209.53 188.0 172.4 160.16 vip内容
偿债能力 流动比率 141.0 142.0 137.0 140.0 vip内容
速动比率 62.0 67.0 63.0 73.0 vip内容
经营能力 存货周转率 41.0 56.0 57.0 59.0 vip内容
平均销货天数 868.94 642.17 631.36 609.24 vip内容
应收账款天数 2.17 3.45 5.82 8.43 vip内容
固定资产周转率 101.56 113.99 96.6 79.76 vip内容
总资产周转率 21.44 28.66 26.25 25.64 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 15.69 9.56 1.36 -9.86 vip内容
总资产报酬率 2.03 1.46 0.24 -2.08 vip内容
毛利率 21.18 20.66 17.41 14.95 vip内容
营业利率 16.18 10.79 6.05 -9.29 vip内容
净利率 13.09 7.64 3.26 -10.39 vip内容
每股利润 2.08 1.35 0.2 -1.35 vip内容
现金能力 现金流量比率 3.64 9.0 1.1 9.55 vip内容
现金再投资比率 4.59 10.04 1.25 9.0 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 9399.53 19907.25 2192.5 13619.76 vip内容
投资现金流量 -9554.82 -2407.21 3316.27 2461.76 vip内容
筹资现金流量 10545.07 -27743.57 -31215.23 -23584.48 vip内容