保利发展 (600048)

返回列表
基本信息
注册日期: 19920914
企业性质: 中央企业
实控人: 国务院国有资产监督管理委员会
员工人数: 49790
地域: 广东
上市日期: 20060731
市场类型: 主板
公司主页: www.polycn.com
公司介绍

公司深耕不动产行业,提供不动产投资开发、不动产经营、不动产综合服务等综合性服务,持续打造具有卓越竞争力的不动产生态平台。旗下业务布局全国百余城,地产开发、物业服务长年稳居央企龙头,商业运营、经纪服务、金融服务连续多年被评为行业TOP10。凭借出色的建设、运营、服务实力,保利发展控股积极践行国家战略,为推动行业创新、城市发展、人民美好生活做出长足贡献。


主要业务:

主营业务:房地产开发,销售,租赁及其物业管理.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 12.25 12.01 10.33 10.09 vip内容
应收账款 0.23 0.28 0.27 0.37 vip内容
存货 57.84 59.67 60.51 59.81 vip内容
流动资产 89.1 88.38 88.28 87.41 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 9.97 11.06 12.09 10.92 vip内容
流动负债 58.49 57.25 56.63 54.12 vip内容
非流动负债 19.87 20.86 19.91 20.22 vip内容
股东权益 21.64 21.89 23.45 25.66 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 78.36 78.11 76.55 74.34 vip内容
长期资产适合率 380.83 367.98 370.12 364.5 vip内容
偿债能力 流动比率 152.0 154.0 156.0 162.0 vip内容
速动比率 41.0 40.0 37.0 39.0 vip内容
经营能力 存货周转率 27.0 26.0 33.0 32.0 vip内容
平均销货天数 1338.29 1385.68 1079.78 1119.4 vip内容
应收账款天数 3.56 4.63 4.08 5.06 vip内容
固定资产周转率 186.79 164.44 206.03 185.47 vip内容
总资产周转率 20.36 19.11 24.14 23.34 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 14.39 9.18 6.13 2.53 vip内容
总资产报酬率 1.96 1.25 0.84 0.37 vip内容
毛利率 26.78 21.99 16.01 13.93 vip内容
营业利率 17.43 12.34 7.01 4.86 vip内容
净利率 13.05 9.61 5.16 3.12 vip内容
每股利润 2.29 1.53 1.01 0.42 vip内容
现金能力 现金流量比率 1.29 0.88 1.71 0.87 vip内容
现金再投资比率 1.82 1.18 2.24 1.02 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 10551.22 7422.38 13930.01 6257.31 vip内容
投资现金流量 -19986.58 637.32 7265.72 -1330.86 vip内容
筹资现金流量 34457.78 -3015.41 -49961.68 -18989.64 vip内容