方正科技 (600601)

返回列表
元器件 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 19931115
企业性质: 地方国有企业
实控人: 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
员工人数: 6615
地域: 上海
上市日期: 19901219
市场类型: 主板
公司主页: www.foundertech.com
公司介绍

公司是上海证券交易所上市公司,前身系上海延中实业有限公司,后经批准改制为上海延中实业股份有限公司,是新中国第一批股份制上市公司。公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程,并为客户提供QTA和NPI服务。产品主要包括高密度互连板、多层板(2-56层)、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。广泛应用于移动智能终端.5G无线通讯基站、数据中心,光模块、工业控制、医疗、智能车载产品和可穿戴消费电了等多个领域。


主要业务:

主营业务为电子计算机及配件,系统集成,办公设备及消耗材料,PCB产品等的生产与销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 7.83 16.38 16.26 18.83 vip内容
应收账款 16.11 10.99 15.05 15.32 vip内容
存货 16.09 8.78 7.55 8.57 vip内容
流动资产 47.12 51.49 46.67 44.49 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 31.66 16.97 18.14 19.78 vip内容
流动负债 100.64 34.16 27.05 27.4 vip内容
非流动负债 7.82 5.96 5.24 14.37 vip内容
股东权益 -8.46 59.88 67.71 58.23 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 108.46 40.12 32.29 41.77 vip内容
长期资产适合率 -1.21 135.72 136.8 130.79 vip内容
偿债能力 流动比率 47.0 151.0 173.0 162.0 vip内容
速动比率 28.0 123.0 141.0 127.0 vip内容
经营能力 存货周转率 344.0 451.0 550.0 525.0 vip内容
平均销货天数 104.62 79.89 65.44 68.6 vip内容
应收账款天数 80.85 70.11 83.03 97.8 vip内容
固定资产周转率 126.01 174.82 103.86 88.73 vip内容
总资产周转率 66.63 84.8 55.39 49.25 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 0.0 0.0 3.7 6.46 vip内容
总资产报酬率 -14.86 -7.35 2.38 3.64 vip内容
毛利率 15.82 16.23 18.28 21.97 vip内容
营业利率 -21.4 -5.62 4.43 7.99 vip内容
净利率 -22.35 -8.7 4.29 7.39 vip内容
每股利润 -0.55 -0.1 0.03 0.06 vip内容
现金能力 现金流量比率 -0.19 24.28 31.21 22.72 vip内容
现金再投资比率 29.88 12.6 11.57 8.58 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -15.58 478.22 480.0 440.08 vip内容
投资现金流量 -225.14 -406.71 -681.18 -1054.87 vip内容
筹资现金流量 21.78 229.22 206.61 878.78 vip内容