则成电子 (920821)

返回列表
元器件 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20030123
企业性质: 民营企业
实控人: 薛兴韩
员工人数: 934
地域: 深圳
上市日期: 20220706
市场类型: 北交所
公司主页: intflex.cn
公司介绍

公司主营业务为FPC及FPC产业链的延伸-FPC组件产品的研发、生产与销售。目前FPC及其组件产品的应用范围非常广泛,属于技术密集型和知识密集型相结合的产业。公司生产的FPC及其组件产品,尤其是其中的标准化智能控制模块,主要应用于汽车电子、医疗监护、指纹识别、通讯等领域。公司拥有多年的FPC组件产品的研发设计、制造经验,以FPC功能化、模块化为导向,提供从前期客户需求沟通到产品研发、设计、制造,再到后期技术支持的全程服务。


主要业务:

基于柔性应用的定制化传感器模块产品的研发,生产与销售

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 18.32 31.86 26.15 19.17 vip内容
应收账款 6.23 7.85 7.06 9.8 vip内容
存货 15.06 13.54 10.26 9.49 vip内容
流动资产 45.22 54.88 45.35 41.31 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 23.11 20.69 18.85 20.55 vip内容
流动负债 29.05 27.52 23.1 29.21 vip内容
非流动负债 12.86 9.43 7.77 6.66 vip内容
股东权益 58.08 63.06 69.13 64.13 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 41.92 36.94 30.87 35.87 vip内容
长期资产适合率 129.52 160.64 140.71 120.61 vip内容
偿债能力 流动比率 156.0 199.0 196.0 141.0 vip内容
速动比率 89.0 146.0 145.0 100.0 vip内容
经营能力 存货周转率 382.0 262.0 246.0 378.0 vip内容
平均销货天数 94.34 137.61 146.28 95.29 vip内容
应收账款天数 33.83 50.76 65.87 59.99 vip内容
固定资产周转率 114.96 93.8 76.52 82.23 vip内容
总资产周转率 62.97 42.32 41.82 48.26 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 11.35 7.09 5.33 5.03 vip内容
总资产报酬率 6.24 3.61 3.63 3.18 vip内容
毛利率 24.79 26.53 27.5 26.67 vip内容
营业利率 10.84 8.41 9.68 7.4 vip内容
净利率 9.91 8.54 8.68 6.59 vip内容
每股利润 0.6 0.45 0.27 0.19 vip内容
现金能力 现金流量比率 29.87 9.46 34.57 16.91 vip内容
现金再投资比率 12.23 3.59 10.38 6.98 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 45.76 20.21 58.36 40.09 vip内容
投资现金流量 -126.21 -184.51 -61.1 -24.41 vip内容
筹资现金流量 3.34 188.65 -51.08 20.11 vip内容