北京君正 (300223)

返回列表
半导体 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20050715
企业性质: 民营企业
实控人: 刘强
员工人数: 1243
地域: 北京
上市日期: 20110531
市场类型: 创业板
公司主页: www.ingenic.com.cn
公司介绍

公司是一家集成电路设计企业,拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术。公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司拥有较强的自主创新能力,多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。公司已形成可持续发展的梯队化产品布局,基于自主创新的XBurst CPU和视频编解码等核心技术,公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品,各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域。公司积极培养复合型人才,形成合理的人才梯队,不断加强团队凝聚力,已累计获得多项专利证书,是国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商之一。


主要业务:

主要业务:微处理器芯片,智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 34.24 30.2 33.91 34.61 vip内容
应收账款 5.83 4.19 3.2 3.02 vip内容
存货 12.52 18.55 18.87 20.67 vip内容
流动资产 54.08 54.7 59.51 62.26 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 5.81 5.31 3.32 3.36 vip内容
流动负债 7.81 8.46 6.16 5.71 vip内容
非流动负债 1.12 0.9 1.0 0.82 vip内容
股东权益 91.07 90.64 92.84 93.47 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 8.93 9.36 7.16 6.53 vip内容
长期资产适合率 200.78 202.09 231.78 249.85 vip内容
偿债能力 流动比率 693.0 647.0 966.0 1090.0 vip内容
速动比率 524.0 416.0 639.0 698.0 vip内容
经营能力 存货周转率 244.0 179.0 121.0 105.0 vip内容
平均销货天数 147.5 201.55 297.4 342.86 vip内容
应收账款天数 38.14 39.05 36.52 33.84 vip内容
固定资产周转率 101.33 96.18 87.83 86.35 vip内容
总资产周转率 46.53 43.57 35.56 32.59 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 10.63 7.33 4.67 3.08 vip内容
总资产报酬率 8.17 6.35 4.22 2.83 vip内容
毛利率 36.96 38.56 37.1 36.73 vip内容
营业利率 17.68 15.04 12.02 9.7 vip内容
净利率 17.47 14.39 11.38 8.65 vip内容
每股利润 1.97 1.64 1.12 0.76 vip内容
现金能力 现金流量比率 122.43 -7.19 71.14 49.24 vip内容
现金再投资比率 10.37 -0.66 4.67 2.98 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 1083.24 -75.51 558.15 363.45 vip内容
投资现金流量 -689.62 466.99 -14.21 -413.2 vip内容
筹资现金流量 1205.97 -77.62 -32.77 -106.81 vip内容