摩尔线程-U (688795)

返回列表
半导体 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20200611
企业性质: 自然人
实控人: 张建中
员工人数: 1122
地域: 北京
上市日期: 20251205
市场类型: 科创板
公司主页: www.mthreads.com
公司介绍

公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。自2020年成立以来,公司以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代GPU架构,并形成了覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域的多元计算加速产品矩阵,产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场,能够满足政府、企业和个人消费者等在不同市场中的差异化需求。新一代架构相关产品处于研发阶段,同步推进高性能GPU芯片和智算集群前沿技术预研,以自主创新为核心,持续推动计算产业向通用化与智能化方向发展。


主要业务:

公司主要从事GPU及相关产品的研发,设计和销售.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 - - - 2023 2025
现金与约当现金 0.0 0.0 0.0 44.87 vip内容
应收账款 0.0 0.0 0.0 0.71 vip内容
存货 0.0 0.0 0.0 13.79 vip内容
流动资产 0.0 0.0 0.0 79.75 vip内容
总资产 0.0 0.0 0.0 100.0 vip内容
应付账款 0.0 0.0 0.0 1.84 vip内容
流动负债 0.0 0.0 0.0 55.54 vip内容
非流动负债 0.0 0.0 0.0 6.61 vip内容
股东权益 0.0 0.0 0.0 37.85 vip内容
总负债+股东权益 0.0 0.0 0.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 - 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 0.0 0.0 0.0 62.15 vip内容
长期资产适合率 0.0 0.0 0.0 219.6 vip内容
偿债能力 流动比率 0.0 445.0 144.0 337.0 vip内容
速动比率 0.0 294.0 82.0 274.0 vip内容
经营能力 存货周转率 0.0 31.0 35.0 28.0 vip内容
平均销货天数 0.0 1154.22 1030.63 1292.18 vip内容
应收账款天数 0.0 0.0 40.88 37.87 vip内容
固定资产周转率 0.0 0.0 0.0 108.59 vip内容
总资产周转率 0.0 0.0 0.0 21.99 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 0.0 -141.75 -158.24 -632.64 vip内容
总资产报酬率 0.0 0.0 0.0 -81.14 vip内容
毛利率 0.0 -70.08 25.87 70.71 vip内容
营业利率 0.0 -4109.03 -1374.04 -368.48 vip内容
净利率 0.0 -4109.84 -1373.51 -369.09 vip内容
每股利润 0.0 -10.76 -8.79 -4.99 vip内容
现金能力 现金流量比率 0.0 0.0 0.0 -176.46 vip内容
现金再投资比率 0.0 0.0 0.0 -220.42 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 - 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 0.0 -1489.51 -1158.13 -1954.51 vip内容
投资现金流量 0.0 794.44 206.55 -7.63 vip内容
筹资现金流量 0.0 1203.52 1186.59 6063.93 vip内容